Čtyři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s maturitní zkouškou
39-41-L/02
Obor vznikl z potřeby trhu. Kombinuje v sobě instalatérské a elektrotechnické práce. V průběhu studia se žáci seznámí s domovními instalacemi vodovodu, kanalizace, plynu, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Dále také získají znalosti v oblasti vytápění a vzduchotechniky, elektroniky, elektrických strojů a domácí automatizace. Žákům vyšších ročníků je umožněno konat praxi ve specializovaných firmách. Součástí studia je příprava k získání kvalifikace v elektrotechnice a svářečských oprávnění za zvýhodněnou cenu.
Absolventi mají předpoklady k výkonu technickohospodářských funkcí a živnostenskému podnikání. Zároveň mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole, především technického zaměření.
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů |
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Základy přírodních věd | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Matematika | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Inform. a komun. technologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Ekonomika | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Technická dokumentace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Základy stavitelství | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Strojnictví | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektrotechnika | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Elekrické stroje a přístroje | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Elektronika a el.měření | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Rozvod a užití el.energie | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Vytápění a vzduchotechnika | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Instalace vodovodu a kanalizace | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Plynárenství | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Odborný výcvik | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 |
| Základy počítačového projektování | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Celkem hodin týdně | 34 | 34 | 35 | 29 | 132 |
Rozdělení vzdělávacích oblastí v oboru – Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení