Při elektronické komunikaci doplňte za text ve sloupci „e-mail“ následující: @sosasou-vocelova.cz
Při telefonické komunikaci volejte na číslo ústředny 495 212 861 a poté zadejte klapku.
Aktuální informace o tom, který učitel učí jaký předmět, zjistíte po přihlášení přes webové rozhraní bakalářů.
Kabinet |
učitel | zkratka | klapka | |
I-203 | Bc. Báchor Marián | bachor | BR | (1)23 |
04 | Ing. Balková Zuzana | balkova | BA | (1)34 |
36 | Mgr. Beková Monika | bekova | BK | (1)41 |
15 | RNDr. Bláha Zdeněk | blaha | BL | (1)35 |
03 | Ing. Budínová Zuzana | budinova | BU | (1)30 |
dílna | p. Cvrček Bedřich | cvrcek | CR | (1)29 |
06 | Mgr. Dostál Milan | dostal | DO | (1)33 |
30 | Mgr. Fialová Renata | fialova | FI | (1)43 |
23 | Ing. Filip Karel PhD. | filip | FP | (1)39 |
13 | Ing. Frízel Josef | frizel | FR | (1)36 |
I-203 | Bc. Hebek Petr | hebek | HE | (1)23 |
61 | Mgr. Holendová Adéla | holendova | HO | (1)46 |
23 | Ing. Hopjanová Miluše | hopjanova | HP | (1)39 |
10 | Mgr. Hrůza Jaroslav | hruza | HR | (1)37 |
03 | Mgr. Hurtová Helena | hurtova | HU | (1)30 |
I-202 | p. Jenček Miloš | jencek | JM | (1)28 |
TV | Mgr. Klapště Jaroslav | klapste | KL | (1)45 |
13 | Mgr. Kortanová Pavlína | kortanova | KO | (1)36 |
I-211 | Bc. Krátký Adam | kratky | KT | (1)47 |
51 | Ing. Krausová Stanislava | krausova | KA | (1)51 |
32 | Mgr. Kroupa Roman | kroupa | KR | (1)32 |
32 | Mgr. Lambertová Dana | lambertova | LA | (1)32 |
06 | Mgr. Mádlová Tereza | madlova | MD | (1)33 |
33 | Mgr. Marková Kateřina | markovak | (1)41 | |
I-220 | p. Navrátil Vlastimil | navratil | NA | (1)27 |
TV | PaedDr. Němeček Milan | nemecek | NM | (1)45 |
TV | Mgr. Němečková Ivana | nemeckova | NI | (1)45 |
Ředitelna | Ing. Nepokoj Lukáš | lnepokoj | NK | (1)13 |
I-211 | Ing. Nepokoj Václav | vnepokoj | NP | (1)47 |
13 | Mgr. Nováčková Radmila | novackova | NO | (1)36 |
10 | p. Pozler Lukáš | pozler | PZ | (1)37 |
33 | Mgr. Pražáková Linda | prazakova | PL | (1)43 |
35 | Ing. et Bc. Prouza Zdeněk | prouza | PR | (1)35 |
15 | Mgr. Riesnerová Petra | riesnerova | RI | (1)35 |
71 | Ing. Smitka František | smitka | SM | (1)56 |
TV | Mgr. Soukup Vlastimil | soukup | SP | (1)45 |
30 | Bc. Starsy Michal | strasy | SY | (1)43 |
I-212 | Ing. Stránský Petr | stransky | ST | (1)50 |
20 | Bc. Surý Ivan, DiS. | sury | SU | (1)40 |
36 | Ing. Šitina Jaroslav | sitina | SI | (1)42 |
I-202 | p. Telecký Zdeněk | telecky | TE | (1)28 |
13/TV | Mgr. Tománková Tereza | tomankova | TO | (1)36 |
61 | Mgr. Ulrichová Milada, DiS. | ulrichova | UL | (1)46 |
I-212 | Ing. Vacek Vladimír | vacek | VA | (1)50 |
15 | Mgr. Vacková Pavla, DiS | vackova | VC | (1)35 |
33 | Ing. Valenta Petr | pvalenta | VL | (1)36 |
36 | Ing. Vencl Jan | vencl | VE | (1)42 |
20 | p. Vidím Michal | vidim | VI | (1)40 |
I-211 | Ing. Voltr Leoš | voltr | VO | (1)47 |
23 | Bc. Žákech Jaroslav | zakech | ZA | (1)65 |
Dílna |
učitel | zkratka | klapka | |
dílna č.10 (V10) | p. Bouček Lukáš DiS. | boucek | BOU | (1)73 |
zámeč.d. 1 (V11) | p. Černý Jiří | cerny | ČER | (1)70 |
moto dílna (V07) | p. Hanuš Michal | hanus | HAN | (1)79 |
zámečnická d. | p. Hebek Petr | hebek | HEB | (1)60 |
dílna č.2 (V02) | p. Hradecký Daniel DiS. | hradecky | HRA | (1)49 |
p. Holeček Oldřich | holecek | Hol | (1)60 | |
klempírna | p. John Martin | john | JOH | (1)18 |
dílna elektro | p. Karlíček Oldřich | karlicek | KAR | (1)29 |
dílna č.3 (V03) | p. Kašpar Michal | mkaspar | KAS | (1)77 |
dílna č.4 (V04) | p. Kulhánek Ondřej | kulhanek | KHN | (1)74 |
dílna č.8 (V08) | p. Kulhavý Vladislav | kulhavy | KULH | (1)71 |
školní autoservis | p. Malín Robert | malin | MAL | (1)66 |
tesárna | p. Mašek Pavel | masek | MAS | (1)62 |
p. Mentlík Zdislav | mentlik | MEN | (1)76 | |
zednická d. | p. Ort Jiří | ort | ORT | (1)68 |
instalatérská d. | p. Pražák Jakub | prazak | PRA | (1)69 |
lakovna (V06) | p. Petřík Michal | petrik | PET | (1)76 |
instalatérská d. | p. Ruml Jaroslav | ruml | RUM | (1)69 |
svářečská škola | p. Samek Stanislav | samek | SAM | (1)61 |
dílna č.5 (V05 | p. Trenčan Pavel | trencan | TRE | (1)78 |
dílna elektro | p. Vodička Jiří | vodicka | VOD | (1)29 |
d. demont. (V14) | p. Volejník Petr | volejnik | VOL | (1)75 |