| Třída | Třídní učitel | Učebna |
| 1. A | Ing. Vacek | I-2A |
| 1. B | Ing. Krausová | 37 |
| 1. C | Ing. Voltr | 34 |
| 1. D | Mgr. Soukup | 53 |
| 1. E | Mgr. Beková | 31 |
| 1. MA | Ing. Prouza | 24 |
| 1. MI | Mgr. Pražáková | 15 |
| 1. MP | Mgr. Lambertová | 17 |
| 2. A | Ing. Nepokoj | 35 |
| 2. B | Mgr. Jaklová | 11 |
| 2. C | Ing. Kroupa | 27 |
| 2. D | Mgr. Nováčková | 14 |
| 2. MA | Mgr. Hurtová | 21 |
| 2. MI | Mgr. Fialová | 32 |
| 2. MP | Mgr. Ulrichová | 63 |
| 3. A | Ing. Stránský | I-3 |
| 3. B | Mgr. Němečková | Velká zasedací místnost |
| 3. C | Ing. Šitina | 25 |
| 3. D | Ing. Vencl | 12 |
| 3. MA | Mgr. Dostál | tělocvična |
| 3. MI | RNDr. Bláha | 22 |
| 3. MP | Ing. Smitka | 72 |
| 4. MA | Mgr. Dostál | tělocvična |
| 4. MP | PaedDr. Němeček | 7 |
Vytvořeno: 1.9.2020