| 23-61-H/01 | Autolakýrník | |
| 18/AL/20 | 1,94 | přijat |
| 20/AL/20 | 2,28 | přijat |
| 19/AL/20 | 2,43 | přijat |
| 23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel: | |
| 87/MOMV/20 | 2,43 | přijat |
| 88/MOMV/20 | 2,57 | přijat |
| 90/MOMV/20 | 3,28 | přijat |
| 89/MOMV/20 | UDV – prospěl | přijat |
| 91/MOMV/20 | — | zastavení SŘ |
| 36-67-H/01 | Zedník | |
| 21/ZE/20 | 2,15 | přijat |
Vytvořeno: 12.8.2020