Obor AUTOLAKÝRNÍK – počet přijímaných uchazečů 4 | |||
1 | 22/AL/21 | 1,88 | přijat |
2 | 23/AL/21 | 1,92 | přijat |
3 | 21/AL/21 | 1,97 | přijat |
4 | 25/AL/21 | 2,59 | přijat |
5 | 20/AL/21 | 2,94 | nepřijat z kapacit.důvodů |
6 | 19/AL/21 | 0 | ZSŘ |
7 | 24/AL/21 | 0 | ZSŘ |
Obor KAROSÁŘ – počet přijímaných uchazečů 7 | |||
1 | 15/KAR/21 | 1,84 | přijat |
2 | 17/KAR/21 | 1,9 | přijat |
3 | 16/KAR/21 | 1,92 | přijat |
4 | 13/KAR/21 | 2,25 | přijat |
5 | 19/KAR/21 | 2,57 | přijat |
6 | 12/KAR/21 | 2,78 | přijat |
7 | 14/KAR/21 | 2,79 | přijat |
8 | 11/KAR/21 | 3 | nepřijat z kapacit.důvodů |
9 | 18/KAR/21 | 0 | ZSŘ |
Obor KLEMPÍŘ – počet přijímaných uchazečů 5 | |||
1 | 13/KL/21 | 2,25 | přijat |
2 | 14/KL/21 | 2,78 | přijat |
3 | 15/KL/21 | 3,07 | přijat |
V Hradci Králové 17. 6. 2021
Ing. Lukáš Nepokoj
ředitel školy
Vytvořeno: 17.6.2021