Slavnostní zahájení školního roku 2025/2026 pro 1. ročníky proběhne 1. září 2025 ve školní tělocvičně od 9:00 hodin. Na slavnostní zahájení zveme srdečně žáky prvních ročníků i jejich rodiče. Po skončení slavnostního zahájení se žáci i s rodiči odeberou se svým třídním učitelem do učebny dle rozpisu níže, kde budou probíhat třídnické hodiny, vyzvednutí pracovních oděvů a ISIC karet za doprovodu třídního učitele. Třídnické hodiny budou ukončeny ve 13:00 hod.
Vstup do tělocvičny bude umožněn hlavním vchodem.
Třída | Učebna | Třídní učitel |
1. A | I-2A | Bc. Petr Hebek |
1. B | 25 | Mgr. Roman Kroupa |
1. C | 07 | Mgr. Pavla Vacková, DiS. |
1. D | 24 | Ing. Zuzana Budínová |
1. E | 34 | Bc. Marian Báchor |
1. MA | 17 | Bc. Jan Výtvar |
1. MD | 15 | Mgr. Marek Zítka |
1. MI | 07 | Mgr. Roman Michálek |
1. MP | 31 | Mgr. Michala Věříšová |
Orientační časy vyzvedávání pracovních oděvů a ISIC karet pro 1. ročníky 1. září 2025:
Třída | Hod. | Třída | Hod. |
1. A | 10:00 – 10:20 | 1. MA | 11:40 – 12:00 |
1. B | 10:20 – 10:40 | 1. MI | 12:00 – 12:20 |
1. C | 10:40 – 11:00 | 1. MD | 12:20 – 12:30 |
1. D | 11:00 – 11:20 | 1. MP | 12:30 – 12:40 |
1. E | 11:20 – 11:40 |
Zahájení vyučování ve školním roce 2025/2026 pro 2., 3. a 4. ročníky bude 1. září 2025 v 8:00 hodin v učebnách dle rozpisu níže. Tyto hodiny budou ukončeny v 8:45 hod.
Třída | Učebna | Třída | Učebna | Třída | Učebna | Třída | Učebna |
2. A | I-2B | 2. MD | 07 | 3. D | 11 | 4. MA | 34 |
2. B | I-2C | 2. MI | 14 | 3. E | 25 | 4. MD | 22 |
2. C | 37 | 2. MP | 21 | 3. MA | 17 | 4. MI | 15 |
2. D | 12 | 3. A | I-2A | 3. MI | 31 | 4. MP | 72 |
2. E | 32 | 3. B | 53 | 3. MP | 63 | ||
2. MA | 24 | 3. C | I-3 | 3. MD | 52 |
Rozdělení tříd do učeben 2. září 2025
Dne 2. září 2025 budou probíhat třídnické hodiny:
Třída | Učebna | Třída | Učebna | Třída | Učebna | Třída | Učebna |
1. A | Kru0) | 2. A | I-2B | 3. A | I-2A | 4. MA | Vel3) |
1. B | 25 | 2. B | I-2C | 3. B | 53 | 4.MD | 22 |
1. C | 07 | 2. C | 37 | 3. C | I-3 | 4. MI | I-1 |
1. D | 35 | 2. D | 12 | 3. D | 11 | 4. MP | 72 |
1. E | 34 | 2. E | 32 | 3. E | Těl | ||
1. MA | 17 | 2. MA | 15 | 3. MA | DM1) | ||
1. MI | 14 | 2. MD | 24 | 3. MI | Mal2) | ||
1. MP | 31 | 2. MI | 14 | 3. MP | 63 | ||
1. MD | 27 | 2. MP | 21 | 3. MD | 52 |
Vytvořeno: 22.8.2025